avm99963 | 545e780 | 2020-11-11 17:00:13 +0100 | [diff] [blame] | 1 | -0.01 2.479E+00 |
2 | 1.00 2.481E+00 | ||||
3 | 2.00 2.485E+00 | ||||
4 | 3.00 2.488E+00 | ||||
5 | 4.00 2.493E+00 | ||||
6 | 5.00 2.498E+00 | ||||
7 | 6.00 2.504E+00 | ||||
8 | 7.00 2.510E+00 | ||||
9 | 8.00 2.517E+00 | ||||
10 | 9.00 2.524E+00 | ||||
11 | 10.00 2.532E+00 | ||||
12 | 11.00 2.540E+00 | ||||
13 | 12.00 2.549E+00 | ||||
14 | 13.00 2.558E+00 | ||||
15 | 14.00 2.568E+00 | ||||
16 | 15.00 2.577E+00 | ||||
17 | 16.00 2.587E+00 | ||||
18 | 17.00 2.598E+00 | ||||
19 | 18.00 2.608E+00 | ||||
20 | 19.00 2.619E+00 | ||||
21 | 20.00 2.629E+00 | ||||
22 | 21.00 2.640E+00 | ||||
23 | 22.00 2.651E+00 | ||||
24 | 23.00 2.662E+00 | ||||
25 | 24.00 2.673E+00 | ||||
26 | 25.00 2.685E+00 | ||||
27 | 26.00 2.696E+00 | ||||
28 | 27.00 2.707E+00 | ||||
29 | 28.00 2.718E+00 | ||||
30 | 29.00 2.729E+00 | ||||
31 | 30.00 2.740E+00 | ||||
32 | 31.00 2.750E+00 | ||||
33 | 32.00 2.761E+00 | ||||
34 | 33.00 2.772E+00 | ||||
35 | 34.00 2.782E+00 | ||||
36 | 35.00 2.793E+00 | ||||
37 | 36.00 2.803E+00 | ||||
38 | 37.00 2.813E+00 | ||||
39 | 38.00 2.823E+00 | ||||
40 | 39.00 2.833E+00 | ||||
41 | 40.00 2.843E+00 | ||||
42 | 41.00 2.853E+00 | ||||
43 | 42.00 2.862E+00 | ||||
44 | 43.00 2.871E+00 | ||||
45 | 44.00 2.881E+00 | ||||
46 | 45.00 2.890E+00 | ||||
47 | 46.00 2.910E+00 | ||||
48 | 47.00 2.948E+00 | ||||
49 | 48.00 3.002E+00 | ||||
50 | 49.00 3.065E+00 | ||||
51 | 50.00 3.133E+00 | ||||
52 | 51.00 3.204E+00 | ||||
53 | 52.00 3.276E+00 | ||||
54 | 53.00 3.347E+00 | ||||
55 | 54.00 3.417E+00 | ||||
56 | 55.00 3.485E+00 | ||||
57 | 56.00 3.552E+00 | ||||
58 | 57.00 3.617E+00 | ||||
59 | 58.00 3.681E+00 | ||||
60 | 59.00 3.742E+00 | ||||
61 | 60.00 3.802E+00 | ||||
62 | 61.00 3.861E+00 | ||||
63 | 62.00 3.918E+00 | ||||
64 | 63.00 3.973E+00 | ||||
65 | 64.00 4.027E+00 | ||||
66 | 65.00 4.080E+00 | ||||
67 | 66.00 4.132E+00 | ||||
68 | 67.00 4.182E+00 | ||||
69 | 68.00 4.231E+00 | ||||
70 | 69.00 4.279E+00 | ||||
71 | 70.00 4.326E+00 | ||||
72 | 71.00 4.371E+00 | ||||
73 | 72.00 4.416E+00 | ||||
74 | 73.00 4.459E+00 | ||||
75 | 74.00 4.502E+00 | ||||
76 | 75.00 4.544E+00 | ||||
77 | 76.00 4.585E+00 | ||||
78 | 77.00 4.624E+00 | ||||
79 | 78.00 4.663E+00 | ||||
80 | 79.00 4.702E+00 | ||||
81 | 80.00 4.739E+00 | ||||
82 | 81.00 4.775E+00 | ||||
83 | 82.00 4.811E+00 | ||||
84 | 83.00 4.846E+00 | ||||
85 | 84.00 4.880E+00 | ||||
86 | 85.00 4.914E+00 | ||||
87 | 86.00 4.946E+00 | ||||
88 | 87.00 4.978E+00 | ||||
89 | 88.00 5.010E+00 | ||||
90 | 89.00 5.041E+00 | ||||
91 | 90.00 5.071E+00 | ||||
92 | 91.00 5.100E+00 | ||||
93 | 92.00 5.129E+00 | ||||
94 | 93.00 5.157E+00 | ||||
95 | 94.00 5.185E+00 | ||||
96 | 95.00 5.212E+00 | ||||
97 | 96.00 5.239E+00 | ||||
98 | 97.00 5.264E+00 | ||||
99 | 98.00 5.290E+00 | ||||
100 | 99.00 5.315E+00 | ||||
101 | 100.00 5.340E+00 | ||||
102 | 101.00 5.364E+00 | ||||
103 | 102.00 5.387E+00 | ||||
104 | 103.00 5.411E+00 | ||||
105 | 104.00 5.433E+00 | ||||
106 | 105.00 5.456E+00 | ||||
107 | 106.00 5.478E+00 | ||||
108 | 107.00 5.499E+00 | ||||
109 | 108.00 5.520E+00 | ||||
110 | 109.00 5.541E+00 | ||||
111 | 110.00 5.561E+00 | ||||
112 | 111.00 5.580E+00 | ||||
113 | 112.00 5.600E+00 | ||||
114 | 113.00 5.619E+00 | ||||
115 | 114.00 5.638E+00 | ||||
116 | 115.00 5.657E+00 | ||||
117 | 116.00 5.675E+00 | ||||
118 | 117.00 5.693E+00 | ||||
119 | 118.00 5.710E+00 | ||||
120 | 119.00 5.727E+00 | ||||
121 | 120.00 5.744E+00 | ||||
122 | 121.00 5.761E+00 | ||||
123 | 122.00 5.777E+00 | ||||
124 | 123.00 5.793E+00 | ||||
125 | 124.00 5.809E+00 | ||||
126 | 125.00 5.824E+00 | ||||
127 | 126.00 5.840E+00 | ||||
128 | 127.00 5.854E+00 | ||||
129 | 128.00 5.869E+00 | ||||
130 | 129.00 5.884E+00 | ||||
131 | 130.00 5.898E+00 | ||||
132 | 131.00 5.912E+00 | ||||
133 | 132.00 5.925E+00 | ||||
134 | 133.00 5.939E+00 | ||||
135 | 134.00 5.952E+00 | ||||
136 | 135.00 5.965E+00 | ||||
137 | 136.00 5.978E+00 | ||||
138 | 137.00 5.990E+00 | ||||
139 | 138.00 6.003E+00 | ||||
140 | 139.00 6.014E+00 | ||||
141 | 140.00 6.027E+00 | ||||
142 | 141.00 6.038E+00 | ||||
143 | 142.00 6.050E+00 | ||||
144 | 143.00 6.061E+00 | ||||
145 | 144.00 6.072E+00 | ||||
146 | 145.00 6.083E+00 | ||||
147 | 146.00 6.094E+00 | ||||
148 | 147.00 6.105E+00 | ||||
149 | 148.00 6.115E+00 | ||||
150 | 149.00 6.125E+00 | ||||
151 | 150.00 6.135E+00 | ||||
152 | 151.00 6.146E+00 | ||||
153 | 152.00 6.155E+00 | ||||
154 | 153.00 6.165E+00 | ||||
155 | 154.00 6.174E+00 | ||||
156 | 155.00 6.183E+00 | ||||
157 | 156.00 6.192E+00 | ||||
158 | 157.00 6.201E+00 | ||||
159 | 158.00 6.210E+00 | ||||
160 | 159.00 6.219E+00 | ||||
161 | 160.00 6.227E+00 | ||||
162 | 161.00 6.236E+00 | ||||
163 | 162.00 6.244E+00 | ||||
164 | 163.00 6.252E+00 | ||||
165 | 164.00 6.260E+00 | ||||
166 | 165.00 6.268E+00 | ||||
167 | 166.00 6.276E+00 | ||||
168 | 167.00 6.283E+00 | ||||
169 | 168.00 6.291E+00 | ||||
170 | 169.00 6.298E+00 | ||||
171 | 170.00 6.305E+00 | ||||
172 | 171.00 6.312E+00 | ||||
173 | 172.00 6.319E+00 | ||||
174 | 173.00 6.325E+00 | ||||
175 | 174.00 6.332E+00 | ||||
176 | 175.00 6.338E+00 | ||||
177 | 176.00 6.345E+00 | ||||
178 | 177.00 6.351E+00 | ||||
179 | 178.00 6.357E+00 | ||||
180 | 179.00 6.363E+00 | ||||
181 | 180.00 6.368E+00 | ||||
182 | 181.00 6.374E+00 | ||||
183 | 182.00 6.380E+00 | ||||
184 | 183.00 6.385E+00 | ||||
185 | 184.00 6.391E+00 | ||||
186 | 185.00 6.396E+00 | ||||
187 | 186.00 6.401E+00 | ||||
188 | 187.00 6.406E+00 | ||||
189 | 188.00 6.411E+00 | ||||
190 | 189.00 6.416E+00 | ||||
191 | 190.00 6.421E+00 | ||||
192 | 191.00 6.425E+00 | ||||
193 | 192.00 6.430E+00 | ||||
194 | 193.00 6.434E+00 | ||||
195 | 194.00 6.439E+00 | ||||
196 | 195.00 6.443E+00 | ||||
197 | 196.00 6.447E+00 | ||||
198 | 197.00 6.451E+00 | ||||
199 | 198.00 6.455E+00 | ||||
200 | 199.00 6.458E+00 | ||||
201 | 200.00 6.462E+00 | ||||
202 | 201.00 6.466E+00 | ||||
203 | 202.00 6.470E+00 | ||||
204 | 203.00 6.473E+00 | ||||
205 | 204.00 6.477E+00 | ||||
206 | 205.00 6.480E+00 | ||||
207 | 206.00 6.483E+00 | ||||
208 | 207.00 6.486E+00 | ||||
209 | 208.00 6.489E+00 | ||||
210 | 209.00 6.492E+00 | ||||
211 | 210.00 6.495E+00 | ||||
212 | 211.00 6.498E+00 | ||||
213 | 212.00 6.500E+00 | ||||
214 | 213.00 6.503E+00 | ||||
215 | 214.00 6.506E+00 | ||||
216 | 215.00 6.508E+00 | ||||
217 | 216.00 6.510E+00 | ||||
218 | 217.00 6.513E+00 | ||||
219 | 218.00 6.515E+00 | ||||
220 | 219.00 6.517E+00 | ||||
221 | 220.00 6.519E+00 | ||||
222 | 221.00 6.522E+00 | ||||
223 | 222.00 6.523E+00 | ||||
224 | 223.00 6.525E+00 | ||||
225 | 224.00 6.527E+00 | ||||
226 | 225.00 6.529E+00 | ||||
227 | 226.00 6.530E+00 | ||||
228 | 227.00 6.532E+00 | ||||
229 | 228.00 6.534E+00 | ||||
230 | 229.00 6.535E+00 | ||||
231 | 230.00 6.537E+00 | ||||
232 | 231.00 6.538E+00 | ||||
233 | 232.00 6.539E+00 | ||||
234 | 233.00 6.541E+00 | ||||
235 | 234.00 6.542E+00 | ||||
236 | 235.00 6.543E+00 | ||||
237 | 236.00 6.544E+00 | ||||
238 | 237.00 6.545E+00 | ||||
239 | 238.00 6.546E+00 | ||||
240 | 239.00 6.547E+00 | ||||
241 | 240.00 6.548E+00 | ||||
242 | 241.00 6.549E+00 | ||||
243 | 242.00 6.549E+00 | ||||
244 | 243.00 6.550E+00 | ||||
245 | 244.00 6.551E+00 | ||||
246 | 245.00 6.551E+00 | ||||
247 | 246.00 6.552E+00 | ||||
248 | 247.00 6.552E+00 | ||||
249 | 248.00 6.553E+00 | ||||
250 | 249.00 6.553E+00 | ||||
251 | 250.00 6.553E+00 | ||||
252 | 251.00 6.554E+00 | ||||
253 | 252.00 6.554E+00 | ||||
254 | 253.00 6.554E+00 | ||||
255 | 254.00 6.554E+00 | ||||
256 | 255.00 6.554E+00 | ||||
257 | 256.00 6.554E+00 | ||||
258 | 257.00 6.554E+00 | ||||
259 | 258.00 6.554E+00 | ||||
260 | 259.00 6.554E+00 | ||||
261 | 260.00 6.554E+00 | ||||
262 | 261.00 6.554E+00 | ||||
263 | 262.00 6.554E+00 | ||||
264 | 263.00 6.553E+00 | ||||
265 | 264.00 6.553E+00 | ||||
266 | 265.00 6.552E+00 | ||||
267 | 266.00 6.552E+00 | ||||
268 | 267.00 6.552E+00 | ||||
269 | 268.00 6.551E+00 | ||||
270 | 269.00 6.551E+00 | ||||
271 | 270.00 6.550E+00 | ||||
272 | 271.00 6.550E+00 | ||||
273 | 272.00 6.549E+00 | ||||
274 | 273.00 6.548E+00 | ||||
275 | 274.00 6.548E+00 | ||||
276 | 275.00 6.547E+00 | ||||
277 | 276.00 6.546E+00 | ||||
278 | 277.00 6.546E+00 | ||||
279 | 278.00 6.545E+00 | ||||
280 | 279.00 6.544E+00 | ||||
281 | 280.00 6.543E+00 | ||||
282 | 281.00 6.542E+00 | ||||
283 | 282.00 6.541E+00 | ||||
284 | 283.00 6.540E+00 | ||||
285 | 284.00 6.539E+00 | ||||
286 | 285.00 6.538E+00 | ||||
287 | 286.00 6.537E+00 | ||||
288 | 287.00 6.536E+00 | ||||
289 | 288.00 6.534E+00 | ||||
290 | 289.00 6.533E+00 | ||||
291 | 290.00 6.532E+00 | ||||
292 | 291.00 6.531E+00 | ||||
293 | 292.00 6.529E+00 | ||||
294 | 293.00 6.528E+00 | ||||
295 | 294.00 6.527E+00 | ||||
296 | 295.00 6.526E+00 | ||||
297 | 296.00 6.524E+00 | ||||
298 | 297.00 6.523E+00 | ||||
299 | 298.00 6.521E+00 | ||||
300 | 299.00 6.520E+00 | ||||
301 | 300.00 6.518E+00 | ||||
302 | 301.00 6.517E+00 | ||||
303 | 302.00 6.515E+00 | ||||
304 | 303.00 6.514E+00 | ||||
305 | 304.00 6.512E+00 | ||||
306 | 305.00 6.511E+00 | ||||
307 | 306.00 6.509E+00 | ||||
308 | 307.00 6.507E+00 | ||||
309 | 308.00 6.506E+00 | ||||
310 | 309.00 6.504E+00 | ||||
311 | 310.00 6.502E+00 | ||||
312 | 311.00 6.501E+00 | ||||
313 | 312.00 6.499E+00 | ||||
314 | 313.00 6.497E+00 | ||||
315 | 314.00 6.495E+00 | ||||
316 | 315.00 6.493E+00 | ||||
317 | 316.00 6.492E+00 | ||||
318 | 317.00 6.490E+00 | ||||
319 | 318.00 6.488E+00 | ||||
320 | 319.00 6.486E+00 | ||||
321 | 320.00 6.484E+00 | ||||
322 | 321.00 6.482E+00 | ||||
323 | 322.00 6.481E+00 | ||||
324 | 323.00 6.479E+00 | ||||
325 | 324.00 6.477E+00 | ||||
326 | 325.00 6.475E+00 | ||||
327 | 326.00 6.473E+00 | ||||
328 | 327.00 6.471E+00 | ||||
329 | 328.00 6.469E+00 | ||||
330 | 329.00 6.467E+00 | ||||
331 | 330.00 6.465E+00 | ||||
332 | 331.00 6.463E+00 | ||||
333 | 332.00 6.461E+00 | ||||
334 | 333.00 6.459E+00 | ||||
335 | 334.00 6.456E+00 | ||||
336 | 335.00 6.455E+00 | ||||
337 | 336.00 6.453E+00 | ||||
338 | 337.00 6.450E+00 | ||||
339 | 338.00 6.448E+00 | ||||
340 | 339.00 6.446E+00 | ||||
341 | 340.00 6.444E+00 | ||||
342 | 341.00 6.442E+00 | ||||
343 | 342.00 6.440E+00 | ||||
344 | 343.00 6.438E+00 | ||||
345 | 344.00 6.435E+00 | ||||
346 | 345.00 6.433E+00 | ||||
347 | 346.00 6.431E+00 | ||||
348 | 347.00 6.429E+00 | ||||
349 | 348.00 6.427E+00 | ||||
350 | 349.00 6.425E+00 | ||||
351 | 350.00 6.422E+00 | ||||
352 | 351.00 6.420E+00 | ||||
353 | 352.00 6.417E+00 | ||||
354 | 353.00 6.415E+00 | ||||
355 | 354.00 6.413E+00 | ||||
356 | 355.00 6.411E+00 | ||||
357 | 356.00 6.409E+00 | ||||
358 | 357.00 6.406E+00 | ||||
359 | 358.00 6.404E+00 | ||||
360 | 359.00 6.402E+00 | ||||
361 | 360.00 6.399E+00 | ||||
362 | 361.00 6.397E+00 | ||||
363 | 362.00 6.394E+00 | ||||
364 | 363.00 6.392E+00 | ||||
365 | 364.00 6.390E+00 | ||||
366 | 365.00 6.387E+00 | ||||
367 | 366.00 6.385E+00 | ||||
368 | 367.00 6.383E+00 | ||||
369 | 368.00 6.380E+00 | ||||
370 | 369.00 6.377E+00 | ||||
371 | 370.00 6.375E+00 | ||||
372 | 371.00 6.373E+00 | ||||
373 | 372.00 6.370E+00 | ||||
374 | 373.00 6.368E+00 | ||||
375 | 374.00 6.365E+00 | ||||
376 | 375.00 6.362E+00 | ||||
377 | 376.00 6.360E+00 | ||||
378 | 377.00 6.358E+00 | ||||
379 | 378.00 6.355E+00 | ||||
380 | 379.00 6.353E+00 | ||||
381 | 380.00 6.351E+00 | ||||
382 | 381.00 6.348E+00 | ||||
383 | 382.00 6.345E+00 | ||||
384 | 383.00 6.342E+00 | ||||
385 | 384.00 6.340E+00 | ||||
386 | 385.00 6.338E+00 | ||||
387 | 386.00 6.335E+00 | ||||
388 | 387.00 6.332E+00 | ||||
389 | 388.00 6.330E+00 | ||||
390 | 389.00 6.327E+00 | ||||
391 | 390.00 6.325E+00 | ||||
392 | 391.00 6.322E+00 | ||||
393 | 392.00 6.320E+00 | ||||
394 | 393.00 6.317E+00 | ||||
395 | 394.00 6.315E+00 | ||||
396 | 395.00 6.312E+00 | ||||
397 | 396.00 6.310E+00 | ||||
398 | 397.00 6.307E+00 | ||||
399 | 398.00 6.305E+00 | ||||
400 | 399.00 6.302E+00 | ||||
401 | 400.00 6.299E+00 | ||||
402 | 401.00 6.297E+00 | ||||
403 | 402.00 6.294E+00 | ||||
404 | 403.00 6.291E+00 | ||||
405 | 404.00 6.289E+00 | ||||
406 | 405.00 6.286E+00 | ||||
407 | 406.00 6.283E+00 | ||||
408 | 407.00 6.281E+00 | ||||
409 | 408.00 6.278E+00 | ||||
410 | 409.00 6.276E+00 | ||||
411 | 410.00 6.273E+00 | ||||
412 | 411.00 6.270E+00 | ||||
413 | 412.00 6.268E+00 | ||||
414 | 413.00 6.265E+00 | ||||
415 | 414.00 6.262E+00 | ||||
416 | 415.00 6.260E+00 | ||||
417 | 416.00 6.257E+00 | ||||
418 | 417.00 6.255E+00 | ||||
419 | 418.00 6.252E+00 | ||||
420 | 419.00 6.249E+00 | ||||
421 | 420.00 6.245E+00 | ||||
422 | 421.00 6.225E+00 | ||||
423 | 422.00 6.187E+00 | ||||
424 | 423.00 6.136E+00 | ||||
425 | 424.00 6.077E+00 | ||||
426 | 425.00 6.014E+00 | ||||
427 | 426.00 5.950E+00 | ||||
428 | 427.00 5.885E+00 | ||||
429 | 428.00 5.822E+00 | ||||
430 | 429.00 5.759E+00 | ||||
431 | 430.00 5.698E+00 | ||||
432 | 431.00 5.638E+00 | ||||
433 | 432.00 5.580E+00 | ||||
434 | 433.00 5.524E+00 | ||||
435 | 434.00 5.469E+00 | ||||
436 | 435.00 5.416E+00 | ||||
437 | 436.00 5.364E+00 | ||||
438 | 437.00 5.314E+00 | ||||
439 | 438.00 5.265E+00 | ||||
440 | 439.00 5.217E+00 | ||||
441 | 440.00 5.170E+00 | ||||
442 | 441.00 5.125E+00 | ||||
443 | 442.00 5.081E+00 | ||||
444 | 443.00 5.037E+00 | ||||
445 | 444.00 4.995E+00 | ||||
446 | 445.00 4.954E+00 | ||||
447 | 446.00 4.914E+00 | ||||
448 | 447.00 4.875E+00 | ||||
449 | 448.00 4.837E+00 | ||||
450 | 449.00 4.799E+00 | ||||
451 | 450.00 4.763E+00 | ||||
452 | 451.00 4.727E+00 | ||||
453 | 452.00 4.692E+00 | ||||
454 | 453.00 4.659E+00 | ||||
455 | 454.00 4.625E+00 | ||||
456 | 455.00 4.593E+00 | ||||
457 | 456.00 4.561E+00 | ||||
458 | 457.00 4.531E+00 | ||||
459 | 458.00 4.500E+00 | ||||
460 | 459.00 4.471E+00 | ||||
461 | 460.00 4.442E+00 | ||||
462 | 461.00 4.414E+00 | ||||
463 | 462.00 4.387E+00 | ||||
464 | 463.00 4.359E+00 | ||||
465 | 464.00 4.333E+00 | ||||
466 | 465.00 4.307E+00 | ||||
467 | 466.00 4.283E+00 | ||||
468 | 467.00 4.258E+00 | ||||
469 | 468.00 4.234E+00 | ||||
470 | 469.00 4.211E+00 | ||||
471 | 470.00 4.187E+00 | ||||
472 | 471.00 4.165E+00 | ||||
473 | 472.00 4.143E+00 | ||||
474 | 473.00 4.122E+00 | ||||
475 | 474.00 4.101E+00 | ||||
476 | 475.00 4.080E+00 | ||||
477 | 476.00 4.060E+00 | ||||
478 | 477.00 4.041E+00 | ||||
479 | 478.00 4.022E+00 | ||||
480 | 479.00 4.003E+00 | ||||
481 | 480.00 3.984E+00 | ||||
482 | 481.00 3.966E+00 | ||||
483 | 482.00 3.949E+00 | ||||
484 | 483.00 3.931E+00 | ||||
485 | 484.00 3.914E+00 | ||||
486 | 485.00 3.898E+00 | ||||
487 | 486.00 3.882E+00 | ||||
488 | 487.00 3.866E+00 | ||||
489 | 488.00 3.850E+00 | ||||
490 | 489.00 3.835E+00 | ||||
491 | 490.00 3.820E+00 | ||||
492 | 491.00 3.806E+00 | ||||
493 | 492.00 3.791E+00 | ||||
494 | 493.00 3.777E+00 | ||||
495 | 494.00 3.763E+00 | ||||
496 | 495.00 3.750E+00 | ||||
497 | 496.00 3.737E+00 | ||||
498 | 497.00 3.724E+00 | ||||
499 | 498.00 3.711E+00 | ||||
500 | 499.00 3.699E+00 | ||||
501 | 500.00 3.687E+00 | ||||
502 | 501.00 3.675E+00 | ||||
503 | 502.00 3.663E+00 | ||||
504 | 503.00 3.652E+00 | ||||
505 | 504.00 3.640E+00 | ||||
506 | 505.00 3.630E+00 | ||||
507 | 506.00 3.619E+00 | ||||
508 | 507.00 3.608E+00 | ||||
509 | 508.00 3.598E+00 | ||||
510 | 509.00 3.588E+00 | ||||
511 | 510.00 3.578E+00 | ||||
512 | 511.00 3.568E+00 | ||||
513 | 512.00 3.558E+00 | ||||
514 | 513.00 3.549E+00 | ||||
515 | 514.00 3.539E+00 | ||||
516 | 515.00 3.530E+00 | ||||
517 | 516.00 3.521E+00 | ||||
518 | 517.00 3.512E+00 | ||||
519 | 518.00 3.504E+00 | ||||
520 | 519.00 3.495E+00 | ||||
521 | 520.00 3.487E+00 | ||||
522 | 521.00 3.479E+00 | ||||
523 | 522.00 3.471E+00 | ||||
524 | 523.00 3.463E+00 | ||||
525 | 524.00 3.455E+00 | ||||
526 | 525.00 3.447E+00 | ||||
527 | 526.00 3.440E+00 | ||||
528 | 527.00 3.432E+00 | ||||
529 | 528.00 3.425E+00 | ||||
530 | 529.00 3.418E+00 | ||||
531 | 530.00 3.411E+00 | ||||
532 | 531.00 3.404E+00 | ||||
533 | 532.00 3.397E+00 | ||||
534 | 533.00 3.391E+00 | ||||
535 | 534.00 3.384E+00 | ||||
536 | 535.00 3.378E+00 | ||||
537 | 536.00 3.371E+00 | ||||
538 | 537.00 3.365E+00 | ||||
539 | 538.00 3.358E+00 | ||||
540 | 539.00 3.352E+00 | ||||
541 | 540.00 3.346E+00 | ||||
542 | 541.00 3.340E+00 | ||||
543 | 542.00 3.334E+00 | ||||
544 | 543.00 3.329E+00 | ||||
545 | 544.00 3.323E+00 | ||||
546 | 545.00 3.318E+00 | ||||
547 | 546.00 3.312E+00 | ||||
548 | 547.00 3.307E+00 | ||||
549 | 548.00 3.301E+00 | ||||
550 | 549.00 3.296E+00 | ||||
551 | 550.00 3.291E+00 | ||||
552 | 551.00 3.286E+00 | ||||
553 | 552.00 3.280E+00 | ||||
554 | 553.00 3.275E+00 | ||||
555 | 554.00 3.271E+00 | ||||
556 | 555.00 3.266E+00 | ||||
557 | 556.00 3.261E+00 | ||||
558 | 557.00 3.256E+00 | ||||
559 | 558.00 3.251E+00 | ||||
560 | 559.00 3.247E+00 | ||||
561 | 560.00 3.242E+00 | ||||
562 | 561.00 3.238E+00 | ||||
563 | 562.00 3.233E+00 | ||||
564 | 563.00 3.229E+00 | ||||
565 | 564.00 3.224E+00 | ||||
566 | 565.00 3.220E+00 | ||||
567 | 566.00 3.216E+00 | ||||
568 | 567.00 3.212E+00 | ||||
569 | 568.00 3.207E+00 | ||||
570 | 569.00 3.204E+00 | ||||
571 | 570.00 3.199E+00 | ||||
572 | 571.00 3.195E+00 | ||||
573 | 572.00 3.192E+00 | ||||
574 | 573.00 3.188E+00 | ||||
575 | 574.00 3.184E+00 | ||||
576 | 575.00 3.180E+00 | ||||
577 | 576.00 3.176E+00 | ||||
578 | 577.00 3.172E+00 | ||||
579 | 578.00 3.169E+00 | ||||
580 | 579.00 3.165E+00 | ||||
581 | 580.00 3.161E+00 | ||||
582 | 581.00 3.157E+00 | ||||
583 | 582.00 3.154E+00 | ||||
584 | 583.00 3.150E+00 | ||||
585 | 584.00 3.147E+00 | ||||
586 | 585.00 3.143E+00 | ||||
587 | 586.00 3.140E+00 | ||||
588 | 587.00 3.136E+00 | ||||
589 | 588.00 3.133E+00 | ||||
590 | 589.00 3.130E+00 | ||||
591 | 590.00 3.126E+00 | ||||
592 | 591.00 3.123E+00 | ||||
593 | 592.00 3.120E+00 | ||||
594 | 593.00 3.117E+00 | ||||
595 | 594.00 3.113E+00 | ||||
596 | 595.00 3.110E+00 | ||||
597 | 596.00 3.107E+00 | ||||
598 | 597.00 3.104E+00 | ||||
599 | 598.00 3.101E+00 | ||||
600 | 599.00 3.098E+00 | ||||
601 | 600.00 3.094E+00 | ||||
602 | 601.00 3.092E+00 | ||||
603 | 602.00 3.089E+00 | ||||
604 | 603.00 3.085E+00 | ||||
605 | 604.00 3.082E+00 | ||||
606 | 605.00 3.080E+00 | ||||
607 | 606.00 3.077E+00 | ||||
608 | 607.00 3.074E+00 | ||||
609 | 608.00 3.071E+00 | ||||
610 | 609.00 3.068E+00 | ||||
611 | 610.00 3.065E+00 | ||||
612 | 611.00 3.062E+00 | ||||
613 | 612.00 3.060E+00 | ||||
614 | 613.00 3.057E+00 | ||||
615 | 614.00 3.054E+00 | ||||
616 | 615.00 3.051E+00 | ||||
617 | 616.00 3.048E+00 | ||||
618 | 617.00 3.046E+00 | ||||
619 | 618.00 3.043E+00 | ||||
620 | 619.00 3.040E+00 | ||||
621 | 620.00 3.037E+00 | ||||
622 | 621.00 3.035E+00 | ||||
623 | 622.00 3.032E+00 | ||||
624 | 623.00 3.029E+00 | ||||
625 | 624.00 3.027E+00 | ||||
626 | 625.00 3.024E+00 | ||||
627 | 626.00 3.022E+00 | ||||
628 | 627.00 3.019E+00 | ||||
629 | 628.00 3.016E+00 | ||||
630 | 629.00 3.014E+00 | ||||
631 | 630.00 3.011E+00 | ||||
632 | 631.00 3.009E+00 | ||||
633 | 632.00 3.006E+00 | ||||
634 | 633.00 3.004E+00 | ||||
635 | 634.00 3.001E+00 | ||||
636 | 635.00 2.999E+00 | ||||
637 | 636.00 2.996E+00 | ||||
638 | 637.00 2.993E+00 | ||||
639 | 638.00 2.991E+00 | ||||
640 | 639.00 2.989E+00 | ||||
641 | 640.00 2.986E+00 | ||||
642 | 641.00 2.984E+00 | ||||
643 | 642.00 2.981E+00 | ||||
644 | 643.00 2.979E+00 | ||||
645 | 644.00 2.976E+00 | ||||
646 | 645.00 2.974E+00 | ||||
647 | 646.00 2.971E+00 | ||||
648 | 647.00 2.969E+00 | ||||
649 | 648.00 2.967E+00 | ||||
650 | 649.00 2.965E+00 | ||||
651 | 650.00 2.962E+00 | ||||
652 | 651.00 2.960E+00 | ||||
653 | 652.00 2.957E+00 | ||||
654 | 653.00 2.955E+00 | ||||
655 | 654.00 2.953E+00 | ||||
656 | 655.14 2.950E+00 | ||||
657 | 656.14 2.948E+00 | ||||
658 | 657.14 2.945E+00 | ||||
659 | 658.14 2.943E+00 | ||||
660 | 659.14 2.940E+00 | ||||
661 | 660.14 2.938E+00 | ||||
662 | 661.14 2.936E+00 | ||||
663 | 662.14 2.933E+00 | ||||
664 | 663.14 2.931E+00 | ||||
665 | 664.14 2.929E+00 | ||||
666 | 665.14 2.927E+00 | ||||
667 | 666.14 2.924E+00 | ||||
668 | 667.14 2.922E+00 | ||||
669 | 668.14 2.920E+00 | ||||
670 | 669.14 2.918E+00 | ||||
671 | 670.14 2.916E+00 | ||||
672 | 671.14 2.913E+00 | ||||
673 | 672.14 2.911E+00 | ||||
674 | 673.14 2.908E+00 | ||||
675 | 674.14 2.907E+00 | ||||
676 | 675.14 2.904E+00 | ||||
677 | 676.14 2.902E+00 | ||||
678 | 677.14 2.900E+00 | ||||
679 | 678.14 2.897E+00 | ||||
680 | 679.14 2.895E+00 | ||||
681 | 680.14 2.893E+00 | ||||
682 | 681.14 2.891E+00 | ||||
683 | 682.14 2.888E+00 | ||||
684 | 683.14 2.886E+00 | ||||
685 | 684.14 2.884E+00 | ||||
686 | 685.14 2.882E+00 | ||||
687 | 686.14 2.880E+00 | ||||
688 | 687.14 2.877E+00 | ||||
689 | 688.14 2.875E+00 | ||||
690 | 689.14 2.873E+00 | ||||
691 | 690.14 2.871E+00 | ||||
692 | 691.14 2.869E+00 | ||||
693 | 692.14 2.867E+00 | ||||
694 | 693.14 2.864E+00 | ||||
695 | 694.14 2.862E+00 | ||||
696 | 695.14 2.860E+00 | ||||
697 | 696.14 2.858E+00 | ||||
698 | 697.14 2.856E+00 | ||||
