Add reports from the Electromagnetism Lab

Change-Id: I3a5abfa0b9ff7c834f4df7c03c710b0c5ee0fad2
diff --git a/quad8/electro/lab/p8/data/fil_espira_foucault.dat b/quad8/electro/lab/p8/data/fil_espira_foucault.dat
new file mode 100644
index 0000000..9771026
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p8/data/fil_espira_foucault.dat
@@ -0,0 +1,101 @@
+Temps_(s) Tensió_fil_(mV) Tensió_espira_(mV) Tensió_Foucault_(mV)
+0.00 0.01 0.00 0.01
+0.05 0.01 0.01 0.01
+0.10 0.00 0.01 0.01
+0.15 0.01 0.01 0.01
+0.20 0.01 0.01 0.01
+0.25 0.01 0.01 0.01
+0.30 0.01 0.01 0.00
+0.35 0.01 0.01 -0.01
+0.40 0.01 0.01 0.01
+0.45 0.01 0.01 0.02
+0.50 0.01 0.01 0.02
+0.55 0.01 0.01 0.01
+0.60 0.01 0.01 0.01
+0.65 0.01 0.01 0.01
+0.70 0.01 0.01 0.01
+0.75 0.01 0.03 0.02
+0.80 0.01 0.04 0.02
+0.85 0.01 0.03 0.00
+0.90 0.01 0.05 0.00
+0.95 0.01 0.10 -0.02
+1.00 -0.01 0.19 -0.02
+1.05 -0.01 0.35 0.02
+1.10 -0.04 0.70 0.04
+1.15 -0.09 1.20 -0.02
+1.20 -0.19 1.76 0.02
+1.25 -0.37 1.63 0.01
+1.30 -0.79 1.11 0.00
+1.35 -1.48 0.49 0.00
+1.40 -2.03 0.20 0.02
+1.45 -2.14 0.07 0.05
+1.50 -2.39 0.01 0.07
+1.55 -2.44 -0.04 0.08
+1.60 -2.45 -0.07 0.13
+1.65 -2.45 -0.14 0.19
+1.70 -2.44 -0.28 0.28
+1.75 -2.42 -0.63 0.40
+1.80 -2.43 -1.30 0.53
+1.85 -2.42 -1.80 0.74
+1.90 -2.35 -1.66 1.08
+1.95 -2.06 -1.11 1.53
+2.00 -1.36 -0.52 1.93
+2.05 -0.66 -0.24 2.21
+2.10 -0.33 -0.12 2.39
+2.15 -0.16 -0.06 2.53
+2.20 -0.08 -0.03 2.60
+2.25 -0.04 -0.02 2.52
+2.30 -0.01 -0.01 2.51
+2.35 0.00 0.00 2.44
+2.40 0.01 0.00 2.28
+2.45 0.01 0.00 2.03
+2.50 0.01 0.01 1.59
+2.55 0.02 0.01 1.25
+2.60 0.02 0.01 0.87
+2.65 0.02 0.01 0.63
+2.70 0.02 0.01 0.46
+2.75 0.02 0.01 0.33
+2.80 0.01 0.01 0.24
+2.85 0.01 0.00 0.16
+2.90 0.02 0.01 0.13
+2.95 0.01 0.01 0.09
+3.00 0.01 0.01 0.07
+3.05 0.01 0.01 0.05
+3.10 0.01 0.01 0.03
+3.15 0.01 0.00 0.02
+3.20 0.01 0.00 0.02
+3.25 0.01 0.00 0.01
+3.30 0.01 0.01 0.01
+3.35 0.01 0.01 0.01
+3.40 0.01 0.01 0.01
+3.45 0.01 0.01 0.01
+3.50 0.01 0.01 0.01
+3.55 0.01 0.01 0.01
+3.60 0.01 0.00 0.01
+3.65 0.01 0.00 0.00
+3.70 0.01 -0.01 0.01
+3.75 0.01 0.00 0.00
+3.80 0.01 0.01 0.00
+3.85 0.01 0.01 0.00
+3.90 0.01 0.00 0.00
+3.95 0.01 0.00 0.00
+4.00 0.01 0.01 0.00
+4.05 0.01 0.01 -0.01
+4.10 0.00 0.01 0.00
+4.15 0.01 0.01 0.01
+4.20 0.01 0.01 0.01
+4.25 -0.01 0.01 0.00
+4.30 0.01 0.01 0.00
+4.35 0.02 0.01 0.01
+4.40 0.02 0.03 0.00
+4.45 0.01 0.01 0.01
+4.50 0.01 0.01 0.01
+4.55 0.01 0.01 0.01
+4.60 0.01 0.01 0.01
+4.65 0.01 0.01 0.01
+4.70 0.01 0.01 0.01
+4.75 0.01 0.01 0.01
+4.80 0.01 0.01 0.00
+4.85 0.01 0.01 0.01
+4.90 0.01 0.01 0.01
+4.95 0.01 0.01 0.01
diff --git a/quad8/electro/lab/p8/data/forca_velocitat.dat b/quad8/electro/lab/p8/data/forca_velocitat.dat
new file mode 100644
index 0000000..6cee4d9
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p8/data/forca_velocitat.dat
@@ -0,0 +1,4 @@
+421.8	1.0	7.60	0.08
+622.0	1.0	11.38	0.08
+821.1	1.0	14.88	0.36
+1021.2	1.0	19.80	0.67
diff --git a/quad8/electro/lab/p8/data/massa_temps.dat b/quad8/electro/lab/p8/data/massa_temps.dat
new file mode 100644
index 0000000..3ebd3bf
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p8/data/massa_temps.dat
@@ -0,0 +1,4 @@
+43 3.29
+63.4 2.20
+83.7 1.68
+104.1 1.26
diff --git a/quad8/electro/lab/p8/data/massa_temps_calculs.ods b/quad8/electro/lab/p8/data/massa_temps_calculs.ods
new file mode 100644
index 0000000..c3a53ad
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p8/data/massa_temps_calculs.ods
Binary files differ
diff --git a/quad8/electro/lab/p8/data/velocitat_fineta.dat b/quad8/electro/lab/p8/data/velocitat_fineta.dat
new file mode 100644
index 0000000..cec1af8
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p8/data/velocitat_fineta.dat
@@ -0,0 +1,5 @@
+5 0.38
+10 0.69
+15 1.09
+20 1.46
+25 1.84
diff --git a/quad8/electro/lab/p8/data/velocitat_gruixuda.dat b/quad8/electro/lab/p8/data/velocitat_gruixuda.dat
new file mode 100644
index 0000000..aa4e906
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p8/data/velocitat_gruixuda.dat
@@ -0,0 +1,5 @@
+5 0.58
+10 1.27
+15 1.89
+20 2.95
+25 3.14