Add reports from the Electromagnetism Lab

Change-Id: I3a5abfa0b9ff7c834f4df7c03c710b0c5ee0fad2
diff --git a/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_1.dat b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_1.dat
new file mode 100644
index 0000000..55a68d0
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_1.dat
@@ -0,0 +1,15 @@
+# Lectura construït	Lectura patró (mA)
+102	1.06	95.22641509
+217	2.21	97.19004525
+330	3.33	98.0990991
+495	4.97	98.59758551
+738	7.4	98.72972973
+1208	12.08	99
+1551	15.51	99
+1832	18.31	99.05461496
+-1840	-18.32	99.43668122
+-1446	-14.39	99.48644892
+-1092	-10.86	99.55248619
+-790	-7.85	99.63694268
+-433	-4.28	100.1682243
+-106	-1.03	101.9126214
diff --git a/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_2.dat b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_2.dat
new file mode 100644
index 0000000..98daeb9
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_2.dat
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Lectura constr.	Lectura patró (V)	
+429	4.23	100.4184397
+803	7.88	100.9035533
+1170	11.47	101.005231
+1565	15.32	101.154047
+1909	18.66	101.3043944
+-1916	-18.67	101.6245313
+-1608	-15.67	101.6164646
+-1233	-12.01	101.6644463
+-818	-7.96	101.7638191
+-401	-3.88	102.3505155
+-113	-1.07	104.6074766
diff --git a/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_3_a.dat b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_3_a.dat
new file mode 100644
index 0000000..2f92a4f
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_3_a.dat
@@ -0,0 +1,9 @@
+# R_nominal	V (mV)	I (A)	R_mesurada	DeltaR/R
+1	0.13	90	1.4	44.444
+10	0.64	61	10.5	4.918
+100	1.29	12.72	101.4	1.415
+1000	6.87	6.79	1011.8	1.178
+10000	19.82	2.01	9860.7	1.393
+100000	14.69	0.148	99256.8	0.743
+1000000	16.37	0.0181	904419.9	9.558
+10000000	37	0.0074	5000000.0	50.000
diff --git a/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_3_b.dat b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_3_b.dat
new file mode 100644
index 0000000..44c7ee0
--- /dev/null
+++ b/quad8/electro/lab/p2/data/2_3_3_b.dat
@@ -0,0 +1,9 @@
+# R_nominal	V (mV)	I (A)	R_mesurada	DeltaR/R
+1	0.29	125.4	2.3	131.260
+10	0.71	63.5	11.2	11.811
+100	1.95	19.5	100.0	0.000
+1000	6.89	6.73	1023.8	2.377
+10000	22.7	2.29	9912.7	0.873
+100000	24.2	0.242	100000.0	0.000
+1000000	28.3	0.0285	992982.5	0.702
+10000000	23.9	0.0023	10391304.3	3.913