Lab moderna: add P1

Change-Id: Ibbbfa656bfcd29eef2afb9dbd78488e4484054b6
diff --git a/quad12/labmoderna/p1a/dades/bari_a.txt b/quad12/labmoderna/p1a/dades/bari_a.txt
new file mode 100644
index 0000000..1158dea
--- /dev/null
+++ b/quad12/labmoderna/p1a/dades/bari_a.txt
@@ -0,0 +1,39 @@
+t	ImpulsesPerSecond	ProgAverage	ProgVariance	FitImpulsesPerSecond

+#Time	Impulses / s	Progressive average valu	Progressive variance	Fit(Impulses / s)

+#t/s	A/#/s	A/#/s	A²/(#/s)²	A/#/s

+10,0	45,37	45,367	0,000	43,78

+20,0	38,87	42,117	10,563	41,83

+30,1	40,77	41,667	7,447	39,96

+40,1	38,17	40,792	7,882	38,18

+50,2	37,17	40,067	8,408	36,48

+60,2	33,07	38,900	13,812	34,85

+70,2	34,37	38,252	14,356	33,30

+80,3	35,97	37,967	13,133	31,81

+90,3	26,67	36,711	24,285	30,39

+100,3	26,87	35,727	30,578	29,04

+110,4	33,57	35,530	28,184	27,74

+120,4	25,27	34,675	33,883	26,51

+130,4	21,97	33,697	42,744	25,33

+140,5	19,37	32,674	53,312	24,20

+150,5	22,27	31,980	56,497	23,12

+160,5	25,37	31,567	55,529	22,09

+170,6	21,67	30,984	57,689	21,10

+180,6	24,57	30,628	56,645	20,16

+190,6	18,67	29,998	60,797	19,26

+200,7	16,07	29,302	66,976	18,40

+210,7	17,87	28,757	69,717	17,58

+220,8	18,57	28,294	71,054	16,80

+230,8	17,67	27,832	72,662	16,05

+240,8	15,67	27,325	75,543	15,33

+250,9	12,47	26,731	80,999	14,65

+260,9	14,57	26,263	83,356	14,00

+270,9	14,07	25,811	85,574	13,37

+281,0	15,77	25,452	85,992	12,78

+291,0	13,47	25,039	87,810	12,21

+301,1	12,57	24,623	89,895	11,66

+311,1	12,87	24,244	91,310	11,14

+321,1	8,57	23,754	95,898	10,65

+331,1	9,07	23,309	99,331	10,17

+341,2	7,07	22,831	103,940	9,72

+351,2	7,47	22,392	107,523	9,28

+361,3	7,07	21,967	110,879	8,87

diff --git a/quad12/labmoderna/p1a/dades/fons_a.txt b/quad12/labmoderna/p1a/dades/fons_a.txt
new file mode 100644
index 0000000..4531288
--- /dev/null
+++ b/quad12/labmoderna/p1a/dades/fons_a.txt
@@ -0,0 +1,33 @@
+t	ImpulsesPerSecond	ProgAverage	ProgVariance

+#Time	Impulses / s	Progressive average valu	Progressive variance

+#t/s	A/#/s	A/#/s	A²/(#/s)²

+10,0	0,47	0,467	0,000

+20,0	-0,53	-0,033	0,250

+30,1	0,57	0,167	0,247

+40,1	1,97	0,617	0,792

+50,2	1,27	0,747	0,702

+60,2	-0,23	0,583	0,718

+70,2	-0,63	0,410	0,797

+80,3	0,47	0,417	0,697

+90,3	1,07	0,489	0,662

+100,3	-0,43	0,397	0,672

+110,4	0,97	0,448	0,638

+120,4	-1,23	0,308	0,801

+130,4	1,47	0,397	0,834

+140,5	-0,13	0,360	0,794

+150,5	-1,03	0,267	0,861

+160,5	1,77	0,360	0,939

+170,6	0,07	0,343	0,889

+180,6	0,37	0,344	0,840

+190,6	-0,93	0,277	0,877

+200,7	-0,23	0,252	0,845

+210,7	-0,13	0,233	0,812

+220,8	-0,73	0,189	0,815

+230,8	0,67	0,210	0,789

+240,8	-1,33	0,146	0,852

+250,9	1,27	0,191	0,866

+260,9	0,97	0,221	0,855

+270,9	0,77	0,241	0,834

+281,0	0,37	0,245	0,805

+291,0	-1,63	0,180	0,894

+301,1	0,27	0,183	0,865